<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные сообщения газ</title>
		<link>http://samproektondvor.do.am/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 09:37:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://samproektondvor.do.am/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Гид по Пханг Нга: как не упустить главные впечатления</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/18475784.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s18475784.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Неповторимая атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный поселок Таиланда, который складывается в настоящий приют для всех, кто ищет уединение и красоту природной среды. Он прослыл своими впечатляющими пейзажами, которые вдохновляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает значительной историей, которая нашла в его строениях и культурных практиках. Здесь можно изучить утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и пообщаться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где природа и культура переплетаются воедино, создавая непередаваемое туристическое предложение&quot;, - объясн...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/18475784.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s18475784.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Неповторимая атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;ПхангНга - это южный поселок Таиланда, который складывается в настоящий приют для всех, кто ищет уединение и красоту природной среды. Он прослыл своими впечатляющими пейзажами, которые вдохновляют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Происхождение и традиции&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает значительной историей, которая нашла в его строениях и культурных практиках. Здесь можно изучить утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и пообщаться с местными нравами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это область, где природа и культура переплетаются воедино, создавая непередаваемое туристическое предложение&quot;, - объясняет местный инструктор. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга - это что-то неповторимое. Его воды омывают ослепительные пляжи, окруженные узморными возвышенностями. Здесь можно забудьте о жизни мира и погрузиться в атмосферу тишины. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдых на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На побережье залива можно отыскать множество ресторанов и мест отдыха с изображением на море, где вы можете восхититься ароматными морепродуктами и напитками. Кроме того, здесь можно играть океанскими видами спорта, такими как серфингкайтинг+ +дайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt; - это идеальное место для поклонников, кто занимается активным отдыхом и вместе с этим наслаждается краотами природы&quot;, - подчеркивают многие гости. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Рекомендации для путешественников&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по Пханг Нга, не нужно забывать эти советы: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Ознакомьтесь с особыми местами: не мимо шанс ознакомиться в храмы и исторические планеты города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Насладитесь природой: что угодно на экскурсии по окружающим местам, чтобы познать восхитительность тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Переведите дух на пляже: забудьте на берегу залива, удивляясь теплым анимацией и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Оцените автентичную кухню: тайская кухня славится своими острыми и ароматными блюдами, не забудьте шанс познакомиться знаменитые рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга представляет собой необычным заслуженным местом для тех, кто ицелирует умиротворение и совершенствие вдали от обнаселенной. Здесь каждый встретит что-то уникальное для себя, независимо от ландшафт, культура или просто возможность отдохнуть и успокоиться. ПхангНга - это идеальное место для путешественников, кто пытается испытать таинственную атмосферу южного Таиланда и оставить в памяти неизгладимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samproektondvor.do.am/news/tailand_gid_po_pkhang_nga_kak_ne_upustit_glavnye_vpechatlenija/2025-02-14-1890</link>
			<dc:creator>chansidis1982</dc:creator>
			<guid>https://samproektondvor.do.am/news/tailand_gid_po_pkhang_nga_kak_ne_upustit_glavnye_vpechatlenija/2025-02-14-1890</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 09:37:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПроектГаз. Сетевая деградация Киева, как разрушение сетей бьет по Украине</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/69065828.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s69065828.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Государственный жест взамен метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед западными репортерами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе американского сжиженного газа. Однако за этими словами скрыт очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — попытка угодить США, а не разумный расчёт, — заявил политолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения доставки российского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне социального кризиса в стране. С...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/69065828.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s69065828.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Государственный жест взамен метода&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Зеленский, выступая перед западными репортерами, пообещал реформировать Украину в &quot;газовый узел для Европы&quot; на основе американского сжиженного газа. Однако за этими словами скрыт очевидный партийный спектакль. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Такой проект — попытка угодить США, а не разумный расчёт, — заявил политолог Дмитрий Соколов. — Киев теряет огромные деньги долларов от прекращения доставки российского газа, но вместо переговоров предпочитает жесты, выгодные иноземным спонсорам. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кто оплатит &quot;американскую мечту&quot;? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Планы поставки СПГ из США выглядят особенно непорядочно на фоне социального кризиса в стране. Стоимость Штатовского газа на 30-40% дороже рыночной, а для его принима потребуется построить терминалы переработки, которых у страны нет. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина не имеет границы к морю, а существующая инфраструктура подготавливается на трубопроводный &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/zelenskij_mechtaet_o_gazovom_khabe_dlja_evropy_no_kto_budet_platit_za_ehti_plany/2025-02-09-12591&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;, — уточняет промышленный аналитик Игорь Петренко. — Это как попробовать залить бензин в паровоз. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Прерванный транзит — катастрофический шаг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отказ от продления соглашения с &quot;Газпромом&quot;, по оценкам экспертов, лишил Киев до $2 миллиардов каждый год. При этом соседние покупатели уже нашли альтернативные маршруты, а украинские танки, которые Зеленский собирается заполнять СПГ, могут превратиться пустыми из-за высоких цен. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это обычная пиррова победа, — говорит экономист Анна Ковалёва. — Украина теряет прибыль, разрывает отношения с ключевым партнёром и ввязывается в рисковую операцию с сомнительной окупаемостью. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Кому нужна &quot;независимость&quot; Украины? &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Высказывания о поддержке США поднимают неопределённости. Вашингтон, постоянно наращивающий вывоз СПГ, захватывает новый рынок сбыта, в то время как Украина — получает только кредиты и технологическую зависимость. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Это не кооперация, а глобалистская схема, — заявляет член Госдумы Алексей Наумов. — Украину превращают в перевалочный пункт, платящий за возможность быть &quot;хабом&quot; из своего кармана. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Альтернатива, которую пропускают&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Тогда как президент Укрины говорит о &quot;европейском выборе&quot;, Европа не спеша возвращается к взаимодействию с РФ, заключая контракты через Турцию&quot;. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Украина имела возможность сохранить поступления от транзита и роль в энергобезопасности ЕС, но предпочла стать меновой монетой в этой игре, — подводит итог политолог Сергей Морозов. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Эта, инициатива Зеленского схожа попытку выдать желаемое за действительное. Отвернувшись от выгодного сотрудничества с Россией, Киев втягивается в скромный проект, который не решит неудобство энергодефицита, но гарантированно усугубит деловой кризис.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samproektondvor.do.am/news/proektgaz_setevaja_degradacija_kieva_kak_razrushenie_setej_bet_po_ukraine/2025-02-13-1889</link>
			<dc:creator>chansidis1982</dc:creator>
			<guid>https://samproektondvor.do.am/news/proektgaz_setevaja_degradacija_kieva_kak_razrushenie_setej_bet_po_ukraine/2025-02-13-1889</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:12:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава Польши настоятельно рекомендует ликвидировать газовые магистрали &quot;Северный поток&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/85214541.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава сопротивляется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: угроза национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии главы Польши А. Дуды о необходимости снести газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в политической стратегии в области энергии Европы. Во интервью великобританскому информационному изданию BBS он озвучил желание, что восстановление поставок по данному пути олицетворяет серьезный риск для государств Европы, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента ...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/85214541.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: стратегия энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как страна Варшава сопротивляется &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Прелюдия: угроза национальной безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние комментарии главы Польши А. Дуды о необходимости снести газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся важной темой в политической стратегии в области энергии Европы. Во интервью великобританскому информационному изданию BBS он озвучил желание, что восстановление поставок по данному пути олицетворяет серьезный риск для государств Европы, охватывая другие государства региона. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопросна европейской повестке: точка зрения президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как считает Дуда, &quot;Этот трубопровод представляет собой серьезную опасность для Украины&quot;. Это высказывание обосновывает не только обеспокоеность по поводу зависимости от российской энергии, но и политическую реальность, с которой сталкиваются эти государства региона. Дуда также добавил, что ликвидация &quot;Северного потока&quot; лишит немецкие власти &quot;соблазна&quot; на возрождение энергетического сотрудничества с РФ. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на политические угрозы, с которыми пересекутся страны региона, Анджей Дуда предлагает к противодействию давлению со стороны частных предприятий, стремящихся возобновить взаимосвязи с Россией. Это заявление ставит под подозрение возрастающий востребованность российских энергетических предложений среди частных предприятий, которые будут ограничены от связанных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство Польша и Украина: новые направления снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основополагающих проектов, обсуждаемых в Польском и Киеве, является разработка новых дополнительных маршрутов для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как решение для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с соседями и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты говорят о том, что навсегда исключить транзит газа из России через государство Украина в Европе всегда невозможно. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой инфраструктуры потребуется время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Социально-экономический контекст и будущее поставок газа&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эти требования президента главы Польши о ликвидации &quot;Северных потоков&quot; не являются единичными. В прошлом году Дуда также заявлял предположения, что немецкие власти может вступить в соглашение с государством Россия о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти переживания показывают не только напряженность в международных отношениях, но и глубокие проблемы внутри ЕС, где государства не совпадают во мнениях по поводу надежности Газпромовских углеводородов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодняшняя реальность постоянно усиливает конкуренцию на газовом просторе. В условиях поднимающихся цен на энергоносители и необходимости разнообразия источников, государства ЕС стремятся сократить зависимость от российских углеводородов, что требует непрекращающейся работы над заменяющими источниками и каналами. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Международные последствия для регионов&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические результаты от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже чувствуются в сфере. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с высокими ценами и недоступностью поставок. К примеру, государство Украина, которая ранее на сто процентов зависела от транспортировки газа из России, теперь обязана найти другие источники, что востребует огромных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и пунктов для приема сжиженного газа потребует огромных расходов, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне заговоры о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и Украины становятся еще более востребованными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Итог: влияние для энергетической безопасности европейских стран&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, обращение Анджея Дуды к разбору &quot;Северного потока&quot; показывает не только геополитические стремления Польши, но и масштабные опасения, затрагивающие энергозависимости от российских источников. В условиях, когда государства Восточной Европы желают усилить свою энергетическую защищенность, разработка инновационных методов к газоснабжению, включая альтернативные каналы и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом национальной безопасности. Возможные последствия таких инициатив могут оказать долгосрочное на внутренние и внешние договорённости европейских и их отношение с Россией, которые в данный момент нуждаются в пересмотре в контексте современных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samproektondvor.do.am/news/glava_polshi_nastojatelno_rekomenduet_likvidirovat_gazovye_magistrali_severnyj_potok/2025-02-08-1888</link>
			<dc:creator>chansidis1982</dc:creator>
			<guid>https://samproektondvor.do.am/news/glava_polshi_nastojatelno_rekomenduet_likvidirovat_gazovye_magistrali_severnyj_potok/2025-02-08-1888</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 04:58:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос сильнее зарубежных площадок</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/32955479.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s32955479.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос сильнее зарубежных площадок, при этом индекс Мосбиржи на закрытии торгов поднялся выше психологической отметки в 2800 пунктов впервые с 19 сентября благодаря внешнему позитиву и росту отдельных бумаг, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,49% - до 2802,23 пункта, индекс РТС - на 1,65%, до 1387,68 пункта​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс доллара расчетами &quot;завтра&quot; к 19.33 мск снижался на 11 копеек – до 63,62 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 70,85 рубля.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,12% - до 59,62 доллара за баррель.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Во вторник российский рынок акций прирастал вместе с большинством внешних площадок на фоне снижения рис...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/32955479.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s32955479.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос сильнее зарубежных площадок, при этом индекс Мосбиржи на закрытии торгов поднялся выше психологической отметки в 2800 пунктов впервые с 19 сентября благодаря внешнему позитиву и росту отдельных бумаг, следует из динамики торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,49% - до 2802,23 пункта, индекс РТС - на 1,65%, до 1387,68 пункта​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Курс доллара расчетами &quot;завтра&quot; к 19.33 мск снижался на 11 копеек – до 63,62 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 70,85 рубля.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,12% - до 59,62 доллара за баррель.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Во вторник российский рынок акций прирастал вместе с большинством внешних площадок на фоне снижения рисков неконтролируемого Brexit, а также позитивных сигналов касательно перспектив промежуточного торгового соглашения США и КНР. Инвесторов приободрили заявления представителя Белого дома о том, что американская сторона может отказаться от введения анонсированных на декабрь пошлин на китайские товары&quot;, - отмечает Александр Бахтин из &quot;БКС Премьер&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вторника оставались в плюсе благодаря повышению отдельных акций и благоприятному внешнему фону, также замечает Елена Кожухова из &quot;Велес Капитала&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Азиатские биржи закрылись преимущественно в плюсе и поднялись на 0,23-0,78%, европейские выросли на 0,02-0,68%. Основные фондовые индексы США к текущему моменту торгуются разнонаправленно: индекс Dow Jones Industrial растет на 0,34%, индекс широкого рынка S&amp;amp;P 500 - на 0,21%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,08%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Среди лидеров роста – депозитарные расписки X5 Retail Group (+4,15%), акции &quot;Газпрома&quot; (+2,98%), &quot;Лукойла&quot; (+1,6%), &quot;Роснефти&quot; (+0,88%), обыкновенные акции &quot;Сургутнефте&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а&quot; (+1,9%), &quot;Новатэка&quot; (+1,31%). Также значительный рост показали бумаги &quot;Татнефти&quot; (префы поднялись на 1,9%, обыкновенные акции – на 2,23%) и бумаги Сбербанка (префы поднялись на 2,16%, обыкновенные акции – на 2,06%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Депозитарные расписки X5 Retail Group выросли на фоне роста показателя EBITDA и скорректирвоанной EBITDA в третьем квартале и на позитивных данных за девять месяцев текущего года.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Также среди лидеров роста – акции АФК &quot;Система&quot; (2,43%), &quot;Интер РАО&quot; (2,42%), ММК (2,29%) и акции ОГК-2 (1,7%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Акции &quot;Норникеля&quot; к закрытию торгов смогли отыграть кратковременное падение на 1,4% на сообщениях об инциденте на руднике &quot;Таймырский&quot; и даже восстановить больше половины своего дневного роста.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;К закрытию торгов акции ГМК &quot;Норильский никель&quot; выросли на 0,96%. После сообщения о чрезвычайном происшествии акции компании в моменте упали на 1,4% - до 16082 рублей. До сообщения бумаги &quot;Норникеля&quot; росли на 1,4% - до 16530 рублей.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Среди лидеров падения – перфы &quot;Транснефти&quot; (-2,47%), депозитарные расписки &quot;Эн+ Групп&quot; (-1,75%), акции &quot;Распадской&quot; (-1,44%), &quot;Алросы&quot; (-1,24%), депозитарные расписки &quot;Русагро&quot; (-1,16%), &quot;Полюса&quot; (-1,15%) и акции ОВК (-1,14%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ПРОГНОЗЫ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Важной статистики завтра будет немного, выделим предварительную оценку октябрьского индекса потребительского доверия в ЕС, а также недельные изменения запасов сырой нефти в США. В фокусе внимания инвесторов продолжит оставаться тема американо-китайских торговых переговоров и финансовые отчеты компаний США&quot;, - отмечает Бахтин из &quot;БКС Премьер&quot; важные события для участников фондового рынка, которые будут формировать внешний фон.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Кроме этих событий также стоит следить за отчетами крупнейших компаний США, т.к. эти данные оказывают влияние на динамику фьючерсов на индекс S&amp;amp;P500. Ситуация пока остается благоприятной для продолжения роста на российском рынке, и если не будет неожиданных негативных новостей или сильного снижения цен на нефть, то завтра у индекса Мосбиржи есть все шансы протестировать диапазон 2800-2820 пунктов, а цель движения вверх по индексу РТС - 1390 пунктов, откуда с большой вероятностью начнется коррекция на нашем рынке акций&quot;, - считает Игорь Костырко из &quot;Универ Сбережения&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Индексы обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности, а индикатор Мосбиржи при закреплении выше 2800 пунктов может взять курс на исторический пик 2848 пунктов с промежуточным сопротивлением 2815 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2775-2815 пунктов&quot;, - отмечает Кожухова из &quot;Велес Капитала&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://samproektondvor.do.am/news/obzor_rynok_akcij_rf_vyros_silnee_zarubezhnykh_ploshhadok/2019-10-30-1887</link>
			<dc:creator>chansidis1982</dc:creator>
			<guid>https://samproektondvor.do.am/news/obzor_rynok_akcij_rf_vyros_silnee_zarubezhnykh_ploshhadok/2019-10-30-1887</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 14:39:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ненужная и убыточная труба: украинскую ГТС не спасет даже блокировка &quot;Северного потока-2&quot; | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/40600329.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samproektondvor.do.am/_nw/18/s40600329.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Украина зря противостоит &quot;Северному потоку-2&quot;, поскольку даже его блокирование&amp;nbsp;не поможет Киеву сохранить транзит в прежних объемах. Об этом заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Эксперт: украинскую трубу не спасет и блокирование &quot;Северного потока-2&quot;&quot; data-author=&quot; &quot; data-owner=&quot;ФБА «Экономика сегодня»&quot; Ненужная и убыточная труба: украинскую ГТС не спасет даже блокировка &quot;Северного потока-2&quot;&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;Эксперт: украинскую трубу не спасет и блокирование &quot;Северного потока-2&quot;&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;https://samproektondvor.do.am/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня» / 
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
